19 der geförderten Schulbauten sind dabei in den letzten Zügen oder bereits fertiggestellt. Die Grundschule Freiherr-von-Stein in Koblenz etwa hat ein komplett neues Gebäude erhalten und ist nun die erste reine Clusterschule in Rheinland-Pfalz. Durch mobile Wände können die Räume flexibel auf das angepasst werden, was im jeweiligen Moment gebraucht wird. An der IGS Deidesheim-Wachenheim wurden ein Erweiterungs- und Ersatzneubau durch eine verglaste Brücke mit bestehenden Gebäudeteilen verbunden – auch das ein Beispiel, dass moderne Lösungen an Schulen Einzug halten.
„Starre Räume, in die Jahre gekommene Ausstattung – das klischeehafte Bild von Schule stimmt vielerorts nicht. Zahlreiche Schulen gehen mit tollen Konzepten voran. Wir unterstützen mit unserer Förderung die Schulträger, sich mit weiteren und schließlich all ihren Schulen auf den Weg zu machen, damit wir gemeinsam gute Bedingungen zum Lernen und Lehren bieten“, so der Minister.
Übersicht der jetzt bewilligten Förderungen:
| Ort | Schule | Maßnahme | Fördersumme in Euro |
| Annweiler am Trifels | Schulzentrum Annweiler | Brandschutz am Gebäude | 530.000 |
| Bad Bergzabern | Schulzentrum Bad Bergzabern | Brandschutz am Gebäude | 650.000 |
| Bechtolsheim | Grundschule Bechtolsheim | Ersatzneubau des Gebäudes | 815.000 |
| Deidesheim | Integrierte Gesamtschule Deidesheim | Erweiterung und Umbau des Gebäudes | 1.340.000 |
| Dierdorf | Grundschule Dierdorf | Umbau des Gebäudes | 1.425.000 |
| Dolgesheim | Grundschule Dolgesheim | Erweiterung des Gebäudes | 560.000 |
| Germersheim | Realschule Plus Germersheim Scholl | Erneuerung des Gebäudes | 920.000 |
| Irrel | Grund- und Realschule Plus Irrel | Brandschutz am Gebäude | 675.000 |
| Kandel | Integrierte Gesamtschule Kandel | Ersatzneubau des Gebäudes | 930.000 |
| Koblenz | Grundschule Koblenz Freiherr-vom-Stein | Neubau des Gebäudes | 1.064.361 |
| Landau | Förderschule Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Landau | Umbau des Gebäudes | 1.233.659 |
| Landau | Berufsbildende Schule Landau Dr. Künkele | Brandschutz am Gebäude | 533.996 |
| Mainz | Grundschule Mainz Martinus | Erweiterung der Mensa | 250.000 |
| Montabaur | Realschule Plus Montabaur Heinrich Roth | Erweiterung des Gebäudes | 830.000 |
| Nassau | Gymnasium Nassau | Umbau des Gebäudes | 518.493 |
| Nassau | Gymnasium Nassau | Erwerb und Umbau des Schulgebäudes und der Sportanlage | 711.500 |
| Neuwied | Realschule Plus Neuwied FCSN | Erwerb eines Schulgebäudes mit Sportanlage | 2.770.818 |
| Osthofen | Grundschule Osthofen | Neubau des Gebäudes und der Sportanlage | 1.610.000 |
| Schweich | Grundschule Schweich | Neubau des Gebäudes | 955.000 |
| Schweich | Förderschule Förderschwerpunkt motorische Entwicklung Schweich | Neubau des Gebäudes | 1.820.000 |
| Waldsee | Grundschule Waldsee | Brandschutz am Gebäude | 645.000 |
